| Номер программы в плане-графике | ПП-99 |
| Название | Проектирование образовательного события |
| Вид | ПК |
| Трудоемкость | 48 |
| Форма реализации | очно-заочно |
| Кафедра | Кафедра педагогики и психологии |
| Краткая аннотация | В ходе познакомятся с ключевыми признаками образовательного события, смогут проанализировать различные формы и содержание образовательных событий, а также спроектируют образовательное событие для школьников |
| Категория | педагоги образовательных организаций, педагоги-организаторы, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, заместители руководителей по ВР |
| Файл | Загрузить |
Продолжая просмотр сайта, я даю согласие на обработку персональных данных и использование файлов для сохранения настроек и статистики посещений (куки-файлы/cookie-файлы) владельцем сайта и метрических программ Яндекс.Метрика, в соответствие с Политикой в отношении обработки персональных данных, в том числе их передачу (предоставление, доступ) третьим лицам (статистическим службам сети Интернет).