| Номер программы в плане-графике | ОП-8 |
| Название | Азбука цифровой графики учителя изобразительного искусства |
| Вид | ПК |
| Трудоемкость | 40 |
| Форма реализации | очно |
| Кафедра | Кафедра общеразвивающих предметов |
| Краткая аннотация | В ходе освоения программы педагоги рассмотрят вопросы интеграции искусства и технологии, компьютерные средства изображения, особенности анимации на занятиях в школе, освоят инструменты традиционного рисования в программе Paint и возможности компьютерной обработки фотографий. |
| Категория | учителя изобразительного искусства образовательных организаций |
| Файл | Загрузить |
Продолжая просмотр сайта, я даю согласие на обработку персональных данных и использование файлов для сохранения настроек и статистики посещений (куки-файлы/cookie-файлы) владельцем сайта и метрических программ Яндекс.Метрика, в соответствие с Политикой в отношении обработки персональных данных, в том числе их передачу (предоставление, доступ) третьим лицам (статистическим службам сети Интернет).