| Номер программы в плане-графике | ЕН-37 |
| Название | Интерактивные средства обучения |
| Вид | ПК |
| Трудоемкость | 32 |
| Форма реализации | очно / очно-заочно |
| Кафедра | Кафедра естественно-научного и математического образования |
| Краткая аннотация | В результате обучения по программе слушатели - получают знания о возможностях использования интерактивных средств обучения в образовательном процессе |
| Категория | педагогические работники образовательных организаций |
| Файл | Загрузить |
Продолжая просмотр сайта, я даю согласие на обработку персональных данных и использование файлов для сохранения настроек и статистики посещений (куки-файлы/cookie-файлы) владельцем сайта и метрических программ Яндекс.Метрика, в соответствие с Политикой в отношении обработки персональных данных, в том числе их передачу (предоставление, доступ) третьим лицам (статистическим службам сети Интернет).