| Номер программы в плане-графике | УЭ-31 |
| Название | Инструменты бухгалтера |
| Вид | ПК |
| Трудоемкость | 32 |
| Форма реализации | очно |
| Кафедра | Кафедра управления и экономики образования |
| Краткая аннотация | Программа направлена на совершенствование профессиональных компетенций слушателей в области применения ИКТ-технологий и документационного обеспечения деятельности бухгалтера |
| Категория | Главные бухгалтеры, бухгалтеры образовательных организаций |
| Файл | Загрузить |
Продолжая просмотр сайта, я даю согласие на обработку персональных данных и использование файлов для сохранения настроек и статистики посещений (куки-файлы/cookie-файлы) владельцем сайта и метрических программ Яндекс.Метрика, в соответствие с Политикой в отношении обработки персональных данных, в том числе их передачу (предоставление, доступ) третьим лицам (статистическим службам сети Интернет).