| Номер программы в плане-графике | ЕН-73 |
| Название | Интерактивная панель как инновационный инструмент образовательного процесса |
| Вид | ПК |
| Трудоемкость | 16 |
| Форма реализации | очно |
| Кафедра | Кафедра естественно-научного и математического образования |
| Краткая аннотация | Программа повышения квалификации предназначена для педагогов, стремящихся освоить современные методики использования интерактивных средств обучения. Педагоги познакомятся с видами, типами и возможностями интерактивных панелей, научатся интегрировать их в образовательный процесс и создавать для них образовательный интерактивный контент. Программа позволит педагогам сделать свои уроки более современными, динамичными и интерактивными благодаря эффективному использованию инновационных технологий. Программа включает лекции и практические задания, направленные на совершенствование ИКТ-компетенций педагогов в области использования интерактивных панелей в профессиональной деятельности. По окончании курса слушатели смогут применять интерактивные панели в своей профессиональной деятельности, повышая качество преподавания и вовлеченность обучающихся. |
| Категория | педагогические работники образовательных организаций |
| Файл | Загрузить |
Продолжая просмотр сайта, я даю согласие на обработку персональных данных и использование файлов для сохранения настроек и статистики посещений (куки-файлы/cookie-файлы) владельцем сайта и метрических программ Яндекс.Метрика, в соответствие с Политикой в отношении обработки персональных данных, в том числе их передачу (предоставление, доступ) третьим лицам (статистическим службам сети Интернет).